Benvenuti nell’area internazionale della Facoltà di ingegneria dell’informazione informatica e statistica (I3S)
Sapienza I3S offre agli studenti e ai docenti numerose opportunità di studio, tirocinio, ricerca e insegnamento all'estero.
Sapienza I3S è lieta di accogliere studenti e docenti stranieri interessati a un perido di studi o insegnamento presso la nostra Facoltà.
Soggiorni brevi o borse di lunga durata: Erasmus+, tesi all'estero, borse governative e molto altro ancora.
In questa sezione trovate una panoramica delle opportunità tra cui scegliere.
| Erasmus+ | Tesi e tirocini | Altri programmi |

International mobility office
Referente Amministrativo Erasmus di Facoltà:
Dott.ssa Daniela De Angelis
Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica
Scienze Statistiche edificio CU007 - primo piano
Tel. +39-0649690366 / int. 30366
email: erasmus-i3s@uniroma1.it
Orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì solo su appuntamento
Coordinatore Accademico per la Mobilità (CAM) nell’ambito dell’Alleanza CIVIS
Prof. Daniele GORLA
Coordinatore Accademico per la Mobilità Internazionale (CAM)
Prof. Carlo D’IPPOLITI
Responsabili accademici per la Mobilità internazionale (RAM)
Corso di Studi | RAM |
Applied Computer Science and Artificial Intelligence | Prof. Daniele Gorla |
Informatica | Prof. Daniele Gorla |
Informatica - erogato in modalità prevalentemente a distanza | Prof. Daniele Gorla |
Computer Science - Informatica | Prof. Daniele Gorla |
Informatica [DOTT.] | Prof. Daniele Gorla |
Ingegneria delle Telecomunicazioni L | Prof. Danilo Comminiello |
Ingegneria Elettronica L | Prof. Paolo Burghignoli |
Ingegneria delle Telecomunicazioni LM | Prof. Danilo Comminiello |
Ingegneria Elettronica - Electronics Engineering LM | Prof. Paolo Burghignoli |
Ingegneria Gestionale (canale A-L) | Prof.ssa Tiziana D'Alfonso |
Ingegneria Gestionale (canale M-Z) | Prof. Riccardo Marzano |
Ingegneria Informatica e Automatica | Prof.ssa Claudia Califano |
Control Engineering - Ingegneria Automatica | Prof.ssa Marilena Vendittelli |
Ingegneria Gestionale - Management Engineering (A-L) | Prof.ssa Tiziana D'Alfonso |
Ingegneria Gestionale - Management Engineering (M-Z) | Prof. Riccardo Marzano |
Engineering in Computer Science - Ingegneria Informatica | Dott. Daniele Cono D'Elia |
Engineering in Computer Science and Artificial Intelligence | Dott. Daniele Cono D'Elia |
Artificial Intelligence and Robotics - Intelligenza Artificiale e Robotica | Prof. Christian Napoli |
Automatica, Bioingegneria e Ricerca Operativa (ABRO) [DOTT] | Prof.ssa Laura Palagi |
Statistica gestionale | Prof.ssa Maria Grazia Pittau |
Statistica, economia e società Statistica, Economia e scienze sociali | Prof.ssa Fiorenza Deriu |
Statistica, economia, finanza e assicurazioni Statistica, Finanza e scienze attuariali | Prof.ssa Giulia Rotundo |
Statistical Methods and Applications - Metodi statistici e applicazioni | Prof. Bernardo Maggi |
Scienze attuariali e finanziarie - Actuarial and Financial Sciences | Prof. Luca Passalacqua |
Scienze statistiche - Statistical Sciences | Prof. Marco Alfò |
Corsi Interdipartimentali | RAM |
Ingegneria dell'Informazione (sede di Latina) | Prof. Marco Temperini |
Cybersecurity | Prof.ssa Silvia Bonomi |
Data Science | Prof. Aristidis Anagnostoupolos |
