Di seguito l'elenco delle aule, con la relativa capienza così come riportata sui cartelli affissi fuori dalle aule stesse.
| Denominazione | Ubicazione | N. di posti |
| Aula A2 | Edificio RM102 | 35 |
| Aula A3 | Edificio RM102 | 35 |
| Aula A4 | Edificio RM102 | 35 |
| Aula A5 | Edificio RM102 | 35 |
| Aula A6 | Edificio RM102 | 35 |
| Aula A7 | Edificio RM102 | 35 |
| Aula B2 | Edificio RM102 | 84 |
